Tin mới nhận:  
Đăng ký tin thư
  Email của bạn
  
  
Quảng cáo
Toàn cảnh tỉ lệ “chọi” các trường cao đẳng năm 2008
Lao Động Cập nhật: 4:01 AM, 17/05/2008
(LĐ) - Dưới đây là tỉ lệ “chọi” các trường cao đẳng trong cả nước.
STT KH

Tên trường

Tổng Chỉ tiêu Tỷ lệ Khối
A B C D Khác
1 C01 CĐ Sư phạm Hà Nội 3540 850 4.16 886 259 491 1783 121
2 C05 CĐ Sư phạm Hà Giang 2598 400 6.49 557 0 757 0 1284
3 C06 CĐ Sư phạm Cao Bằng 1368 400 3.42 295 388 541 0 144
4 C08 CĐ Sư phạm Lào Cai 485 400 1.21 30 18 82 41 314
5 C09 CĐ Sư phạm Tuyên Quang 181 620 0.29 19 26 118 3 15
6 C10 CĐ Sư phạm Lạng Sơn 1642 390 4.21 357 360 674 184 67
7 C11 CĐ Sư phạm Bắc Kạn 708 385 1.83 174 126 299 0 109
8 C12 CĐ Sư phạm Thái Nguyên 899 1000 0.89 184 120 450 0 145
9 C13 CĐ Sư phạm Yên Bái 1060 225 4.71 471 407 0 0 182
10 C14 CĐ Sư phạm Sơn La 2517 830 3.03 471 139 955 80 872
11 C16 CĐ Sư phạm Vĩnh Phúc 2422 580 4.17 799 0 433 615 575
12 C17 CĐ Sư phạm Quảng Ninh 2762 570 4.84 549 404 1443 168 198
13 C18 CĐ Sư phạm Ngô Gia Tự Bắc Giang 271 600 0.45 74 22 107 20 48
14 C19 CĐ Sư phạm Bắc Ninh 738 500 1.47 342 2 351 43 0
15 C20 CĐ Sư phạm Hà Tây 1192 720 1.65 160 249 586 47 150
16 C21 CĐ Sư phạm Hải Dương 77 785 0.09 7 0 67 2 1
17 C22 CĐ Sư phạm Hưng Yên 3805 500 7.61 1027 408 1395 416 559
18 C23 CĐ Sư phạm Hoà Bình 54 700 0.07 3 1 45 5 0
19 C24 CĐ Sư phạm Hà Nam 2267 400 5.66 852 0 843 123 449
20 C25 CĐ Sư phạm Nam Định 2238 350 6.39 663 739 323 428 85
21 C26 CĐ Sư phạm Thái Bình 1462 710 2.05 342 426 438 235 21
22 C29 CĐ Sư phạm Nghệ An 2189 900 2.43 305 188 486 170 1040
23 C32 CĐ Sư phạm Quảng Trị 1388 450 3.08 339 0 641 129 279
24 C33 CĐ Sư phạm TT - Huế 11197 960 11.66 2977 0 4219 2529 1472
25 C36 CĐ Sư phạm Kon Tum 1154 390 2.95 173 94 608 85 194
26 C37 CĐ Sư phạm Bình Định 623 650 0.95 213 124 37 114 135
27 C38 CĐ Sư phạm Gia lai 1938 700 2.76 455 334 813 99 237
28 C40 CĐ Sư phạm Đắc Lắc 2640 600 4.4 633 760 1124 123 0
29 C41 CĐ Sư phạm Nha Trang 4751 800 5.93 1245 273 2133 879 221
30 C42 CĐ Sư phạm Đà Lạt 1187 900 1.31 255 161 499 245 27
31 C43 CĐ Sư phạm Bình Phước 435 300 1.45 211 0 78 91 55
32 C44 CĐ Sư phạm Bình Dương 858 310 2.76 260 101 151 253 93
33 C45 CĐ Sư phạm Ninh Thuận 561 80 7.01 0 0 0 0 561
34 C46 CĐ Sư phạm Tây Ninh 484 280 1.72 133 0 133 99 119
35 C47 CĐ Cộng đồng Bình Thuận 206